![湘教版高中地理必修三教學(xué)課件(第二章)](https://zxxkstatic.zxxk.com/albumsite/images/type/3201.png)
湘教版高中地理必修三教學(xué)課件(第二章)
簡(jiǎn)介:《湘教版高中地理必修三教學(xué)課件》由學(xué)科網(wǎng)小編整理并分享,歡迎老師同學(xué)們下載并閱讀。如果對(duì)你有幫助,請(qǐng)繼續(xù)支持查看……
2018/10/25 13:55
已完成
0次瀏覽 1944次下載 2018年,全國(guó),地理
收藏
共24份資料
普通用戶:
免費(fèi)
資料名稱
更新時(shí)間
價(jià)格
下載量
操作
全選
已選0份資料
批量加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.1荒漠化的危害與治理——以我國(guó)西北地區(qū)為例|課件(共48張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 52下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.1荒漠化的危害與治理——以我國(guó)西北地區(qū)為例|課件(共61張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 71下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.1荒漠化的危害與治理——以我國(guó)西北地區(qū)為例|課件(共78張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 45下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.1荒漠化的危害與治理——以我國(guó)西北地區(qū)為例|課件(共34張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 39下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.2濕地資源的開發(fā)與保護(hù)——以洞庭湖區(qū)為例|課件(共30張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 44下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.2濕地資源的開發(fā)與保護(hù)——以洞庭湖區(qū)為例|課件(共21張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 28下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.2濕地資源的開發(fā)與保護(hù)——以洞庭湖區(qū)為例|課件(共42張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 77下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.2濕地資源的開發(fā)與保護(hù)——以洞庭湖區(qū)為例|課件(共37張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 43下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.3流域綜合治理與開發(fā)——以田納西河流域?yàn)槔齶課件(共30張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 82下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.3流域綜合治理與開發(fā)——以田納西河流域?yàn)槔齶課件(共37張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 36下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.3流域綜合治理與開發(fā)——以田納西河流域?yàn)槔齶課件(共48張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 71下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.3流域綜合治理與開發(fā)——以田納西河流域?yàn)槔齶課件(共44張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 54下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.3流域綜合治理與開發(fā)——以田納西河流域?yàn)槔齶課件(共55張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 61下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.4區(qū)域農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展——以美國(guó)為例|課件(共30張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 85下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.4區(qū)域農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展——以美國(guó)為例|課件(共20張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 31下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.4區(qū)域農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展——以美國(guó)為例|課件(共43張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 158下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.4區(qū)域農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展——以美國(guó)為例|課件(共47張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 87下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.5礦產(chǎn)資源合理開發(fā)和區(qū)域可持續(xù)發(fā)展——以德國(guó)魯爾區(qū)為例|課件(共33張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 77下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.5礦產(chǎn)資源合理開發(fā)和區(qū)域可持續(xù)發(fā)展——以德國(guó)魯爾區(qū)為例|課件(共43張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 226下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.5礦產(chǎn)資源合理開發(fā)和區(qū)域可持續(xù)發(fā)展——以德國(guó)魯爾區(qū)為例|課件(共27張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 67下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.6區(qū)域工業(yè)化和城市化進(jìn)程——以珠江三角洲為例|課件 (共63張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 138下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.6區(qū)域工業(yè)化和城市化進(jìn)程——以珠江三角洲為例|課件 (共46張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 162下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.6區(qū)域工業(yè)化和城市化進(jìn)程——以珠江三角洲為例|課件 (共65張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 104下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
- 湘教版高中地理必修三-2.6區(qū)域工業(yè)化和城市化進(jìn)程——以珠江三角洲為例|課件 (共74張PPT) 2018/10/25 免費(fèi) 106下載 點(diǎn)擊當(dāng)頁(yè)預(yù)覽資源 加入資源籃
沒有更多嘍
溫馨提示
1、有“在線播放”字樣的資料,購(gòu)買后可在線播放完整資料,不支持下載哦~
2、當(dāng)批量購(gòu)買的文件過大時(shí),系統(tǒng)會(huì)將資料會(huì)打包成多個(gè)壓縮包供用戶下載。
1、有“在線播放”字樣的資料,購(gòu)買后可在線播放完整資料,不支持下載哦~
2、當(dāng)批量購(gòu)買的文件過大時(shí),系統(tǒng)會(huì)將資料會(huì)打包成多個(gè)壓縮包供用戶下載。
用戶評(píng)價(jià)
5
相關(guān)推薦 換一批
高二地理單元速記·巧練(人教版2019選擇性必修2) 高二地理單元速記·巧練(人教版2019選擇性必修2) 地理 2025/02/12 08:57
【大單元教學(xué)】高二地理同步備課系列(人教版2019選擇性必修2) 地理 2025/02/12 08:56
【上好課】2024-2025學(xué)年高二地理同步精品課堂(中圖版2019選擇性必修2) 地理 2025/02/12 08:52
高二地理單元速記·巧練(人教版2019選擇性必修3) 高二地理單元速記·巧練(人教版2019選擇性必修3) 地理 2025/02/12 08:38
2024-2025學(xué)年高中地理下學(xué)期開學(xué)摸底考試卷 2024-2025學(xué)年高中地理下學(xué)期開學(xué)摸底考試卷 地理 2025/02/12 08:36
【高效教學(xué)】2024-2025學(xué)年高二地理同步教學(xué)課件(湘教版2019選擇性必修2) 【高效教學(xué)】2024-2025學(xué)年高二地理同步教學(xué)課件(湘教版2019選擇性必修2) 地理 2025/02/11 18:31