【優(yōu)選整合】2018-2019學年七年級數(shù)學優(yōu)選同步課堂(青島版上冊)
【優(yōu)選整合】2018-2019學年七年級數(shù)學優(yōu)選同步課堂(青島版上冊)
更新時間:2018/11/13 14:04 更新狀態(tài):更新中 瀏覽量:0次 適用于:
2018年,全國,數(shù)學
簡介:導讀:時光飛逝,歲月如歌,轉(zhuǎn)瞬間,愉悅的假期已經(jīng)結(jié)束,新的學期也已開始。身為教師的您是否還在為辛苦備課而煩惱,在資源的海洋里為選擇一份好資料而反復點擊鼠標?身為學生的你是否在為選擇一份自學,預習,復習備考的資料卻無從下手而頭疼不已?為了讓廣大師生輕裝上陣,短時高效,集中精力做好教學或?qū)W習,學科網(wǎng)組織一線名師團隊,建立了優(yōu)選資源工作室,工作室成員均為一線附有多年教學和備考經(jīng)驗的各地名師,嚴格把關(guān),精...
收藏
溫馨提示:1、有“
在線播放”字樣的資料,購買后可在線播放完整資源,不支持下載哦~。
2、當批量購買的文件過大時,系統(tǒng)會將資料會打包成多個壓縮包供用戶下載。
【優(yōu)選整合】2018-2019學年七年級數(shù)學優(yōu)選同步課堂(青島版上冊) | ||||||
章節(jié) | 名稱 | 教案 | 學案 | 課件 | 練習/測試 | 素材 |
第一章 | 基本幾何圖形 | 教案 | 學案 | 課件 | 練習/測試 | 素材 |
1.1 | 我們身邊的圖形世界 (1) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 |
1.1 | 我們身邊的圖形世界 (2) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
1.1 | 我們身邊的圖形世界 (3) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
1.2 | 幾何圖形(1) | 下載1 下載2 | 下載1 下載2 | 下載1 下載2 下載3 | 下載1 下載2 下載3 | 下載 |
1.2 | 幾何圖形(2) | 下載1 下載2 | 下載1 下載2 | 下載1 下載2 下載3 | 下載1 下載2 下載3 | 下載 |
1.3 | 線段、射線和直線(1) | 下載1 下載2 下載3 | 下載1 下載2 下載3 | 下載1 下載2 下載3 | 下載1 下載2 下載3 | 下載 |
1.3 | 線段、射線和直線(2) | 下載1 下載2 | 下載1 下載2 | 下載1 下載2 | 下載1 下載2 | 下載 |
1.4 | 線段的比較與作法(1) | |||||
1.4 | 線段的比較與作法(2) | |||||
第1章小結(jié)與復習 | ||||||
第二章 | 有理數(shù) | 教案 | 學案 | 課件 | 練習/測試 | 素材 |
2.1 | 有理數(shù) | |||||
2.2 | 數(shù)軸(1) | |||||
2.2 | 數(shù)軸(2) | |||||
2.3 | 相反數(shù)與絕對值 | |||||
第2章小結(jié)與復習 | ||||||
第三章 | 有理數(shù)的運算 | 教案 | 學案 | 課件 | 練習/測試 | 素材 |
3.1 | 有理數(shù)的加法與減法(1) | |||||
3.1 | 有理數(shù)的加法與減法(2) | |||||
3.1 | 有理數(shù)的加法與減法(3) | |||||
3.1 | 有理數(shù)的加法與減法(4) | |||||
3.2 | 有理數(shù)的乘法與除法(1) | |||||
3.2 | 有理數(shù)的乘法與除法(2) | |||||
3.2 | 有理數(shù)的乘法與除法(3) | |||||
3.3 | 有理數(shù)的乘方(1) | |||||
3.3 | 有理數(shù)的乘方(2) | |||||
3.4 | 有理數(shù)的混合運算 | |||||
第3章小結(jié)與復習 | ||||||
第四章 | 數(shù)據(jù)的收集、整理與描述 | 教案 | 學案 | 課件 | 練習/測試 | 素材 |
4.1 | 普查和抽樣調(diào)查 | |||||
4.2 | 簡單隨機抽樣 | |||||
4.3 | 數(shù)據(jù)的整理 | |||||
4.4 | 扇形統(tǒng)計圖(1) | |||||
4.4 | 扇形統(tǒng)計圖(2) | |||||
第4章小結(jié)與復習 | ||||||
第五章 | 代數(shù)式與函數(shù)的初步認識 | 教案 | 學案 | 課件 | 練習/測試 | 素材 |
5.1 | 用字母表示數(shù) | |||||
5.2 | 代數(shù)式 | |||||
5.3 | 代數(shù)式的值 | |||||
5.4 | 生活中的常量與變量(1) | |||||
5.4 | 生活中的常量與變量(2) | |||||
5.5 | 函數(shù)的初步認識 | |||||
第5章小結(jié)與復習 | ||||||
第六章 | 整式的加減 | 教案 | 學案 | 課件 | 練習/測試 | 素材 |
6.1 | 單項式與多項式 | |||||
6.2 | 同類項(1) | |||||
6.2 | 同類項(2) | |||||
6.3 | 去括號 | |||||
6.4 | 整式的加減 | |||||
第6章小結(jié)與復習 | ||||||
第七章 | 一元一次方程 | 教案 | 學案 | 課件 | 練習/測試 | 素材 |
7.1 | 等式的基本性質(zhì) | |||||
7.2 | 一元一次方程 | |||||
7.3 | 一元一次方程的解法(1) | |||||
7.3 | 一元一次方程的解法(2) | |||||
7.4 | 一元一次方程的應用(1) | |||||
7.4 | 一元一次方程的應用(2) | |||||
7.4 | 一元一次方程的應用(3) | |||||
7.4 | 一元一次方程的應用(4) | |||||
7.4 | 一元一次方程的應用(5) | |||||
7.4 | 一元一次方程的應用(6) | |||||
第7章小結(jié)與復習 |
相關(guān)推薦 換一批
- 【新教材】2024-2025學年七年級數(shù)學下冊舉一反三系列(華東師大版2024) 數(shù)學 2025/01/26 15:54
- 【新教材】2024-2025學年七年級數(shù)學下冊舉一反三系列(滬科版2024) 數(shù)學 2025/01/26 15:54
- 【新教材】2024-2025學年七年級數(shù)學下冊舉一反三系列(人教版2024) 數(shù)學 2025/01/26 15:54
- 【新教材】2024-2025學年七年級數(shù)學下冊舉一反三系列(蘇科版2024) 數(shù)學 2025/01/26 15:54
- 【新教材】2024-2025學年七年級數(shù)學下冊舉一反三系列(浙教版2024) 數(shù)學 2025/01/26 15:53
- 【新教材】2024-2025學年七年級數(shù)學下冊舉一反三系列(北師大版2024) 數(shù)學 2025/01/26 15:52