![](https://img.zxxk.com/rbm/bundle_cover/1148957.jpg)
2015年高考數(shù)學(文)考點總動員
更新時間:2014/11/24 14:04 更新狀態(tài):已完成 瀏覽量:0次 適用于:
2015年,全國,數(shù)學
簡介:本系類作為大一輪復習的回顧和提高專門設置,面對的群體為中等生與優(yōu)等生.從高考的考點出發(fā),聚焦高考的發(fā)展方向,強化考點訓練,具有一定的綜合性,體現(xiàn)在知識的交匯處的訓練和培養(yǎng),目的提高同學們的綜合解題能力.每個考點分為以下四部分:
收藏
溫馨提示:1、有“
在線播放”字樣的資料,購買后可在線播放完整資源,不支持下載哦~。
2、當批量購買的文件過大時,系統(tǒng)會將資料會打包成多個壓縮包供用戶下載。
內(nèi)容詳情
![]() |
|
|
學科網(wǎng)2015年高考數(shù)學(文)考點總動員 | ||
考點01 | 集合的概念與運算 | ![]() |
考點02 | 命題及其關系、充分條件與必要條件 | ![]() |
考點03 | 簡單的邏輯聯(lián)結詞、全稱量詞與存在量詞 | ![]() |
考點04 | 函數(shù)的概念(定義域、值域、解析式、分段函數(shù)) | ![]() |
考點05 | 函數(shù)的性質(zhì)(單調(diào)性、奇偶性、周期性) | ![]() |
考點06 | 基本初等函數(shù)(指數(shù)函數(shù)、對數(shù)函數(shù)、冪函數(shù)、二次函數(shù)) | ![]() |
考點07 | 函數(shù)的圖像 | ![]() |
考點08 | 函數(shù)與方程 | ![]() |
考點09 | 導數(shù)的幾何意義以及應用 | ![]() |
考點10 | 導數(shù)的應用(單調(diào)性、最值、極值) | ![]() |
考點11 | 三角化簡和求值 | ![]() |
考點12 | 三角函數(shù)的圖像和性質(zhì) | ![]() |
考點13 | 解三角形 | ![]() |
考點14 | 平面向量的運算(線性運算和坐標運算) | ![]() |
考點15 | 平面向量的數(shù)量積 | ![]() |
考點16 | 平面向量的應用 | ![]() |
考點17 | 等差、等比數(shù)列的運算和性質(zhì) | ![]() |
考點18 | 數(shù)列的通項公式和數(shù)列求和 | ![]() |
考點19 | 數(shù)列的綜合應用 | ![]() |
考點20 | 不等關系和基本不等式 | ![]() |
考點21 | 線性規(guī)劃 | ![]() |
考點22 | 三視圖與幾何體的體積和表面積 | ![]() |
考點23 | 線線、線面、面面的位置關系 | ![]() |
考點24 | 直線與圓 | ![]() |
考點25 | 橢圓、雙曲線與拋物線的方程及幾何性質(zhì) | ![]() |
考點26 | 圓錐曲線的綜合應用 | ![]() |
考點27 | 隨機事件的概率、古典概型和幾何概型 | ![]() |
考點28 | 統(tǒng)計 | ![]() |
考點29 | 推理和證明、程序框圖、復數(shù)及其運算 | ![]() |
考點30 | 選修部分(幾何證明選講、坐標系與參數(shù)方程、不等式選講) | ![]() |
打包下載 01 (考點01-15) | ![]() |
|
打包下載 02 (考點16-30) | ![]() |
![]() |
||
相關鏈接>> | 學科網(wǎng)2015高考一輪復習精品資料 | 2014版321備戰(zhàn)2015年高考系列 |
2014年高考母題題源 | 2014年高考母題精粹系列 | |
2014年高考真題解析匯總精編 | 備戰(zhàn)2015高考6年高考真題分項版精解精析 |
相關推薦 換一批
2025年高考數(shù)學二輪復習【舉一反三】專練(新高考專用) 數(shù)學 2025/02/09 23:05
2025年高考數(shù)學二輪熱點題型歸納與變式演練(北京專用) 數(shù)學 2025/02/09 20:55
【上好課】2025年高考數(shù)學二輪復習講練測(新高考通用) 數(shù)學 2025/02/09 16:55
2024-2025學年高中數(shù)學下學期開學摸底考試卷 數(shù)學 2025/02/09 12:25
【開學第一課】2025年春季高中開學指南之愛上數(shù)學課 數(shù)學 2025/02/09 12:25
學易金卷:2025年高考數(shù)學第二次模擬考試 數(shù)學 2025/02/09 12:24