【創(chuàng)新設(shè)計(jì)】2014屆高考地理二輪復(fù)習(xí)大沖關(guān)(浙江專用)
【創(chuàng)新設(shè)計(jì)】2014屆高考地理二輪復(fù)習(xí)大沖關(guān)(浙江專用)
更新時間:2014/03/27 11:45 更新狀態(tài):已完成 瀏覽量:0次 適用于:
2014年,浙江省,地理
簡介:【創(chuàng)新設(shè)計(jì)】2014屆高考地理二輪復(fù)習(xí)簡易通(浙江專用)專題考練大沖關(guān)
收藏
溫馨提示:1、有“
在線播放”字樣的資料,購買后可在線播放完整資源,不支持下載哦~。
2、當(dāng)批量購買的文件過大時,系統(tǒng)會將資料會打包成多個壓縮包供用戶下載。
【創(chuàng)新設(shè)計(jì)】2014屆高考地理二輪復(fù)習(xí)簡易通(浙江專用)專題考練大沖關(guān) | ||
專題1 | 等值線圖的判讀(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題2 | 地理統(tǒng)計(jì)圖表分析(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題3 | 區(qū)域空間定位(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題4 | 區(qū)域特征分析(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題5 | 地理信息技術(shù)(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題6 | 地球運(yùn)動規(guī)律(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題7 | 地殼運(yùn)動規(guī)律(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題8 | 大氣運(yùn)動規(guī)律(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題9 | 水體運(yùn)動規(guī)律(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題10 | 自然環(huán)境的整體性和差異性(13年一模、二模試題,解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題11 | 人口、城市與交通(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題12 | 工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與布局 (13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題13 | 人類活動與地理環(huán)境(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題14 | 區(qū)域地理環(huán)境與人類活動(13年一模、二模試題,解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題15 | 區(qū)域可持續(xù)發(fā)展 (13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題16 | 旅游地理(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題17 | 環(huán)境保護(hù)(13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題18 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 (13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題19 | 自然災(zāi)害與防治 (13年一模、二模試題,含解析) | 點(diǎn)擊下載 |
專題推薦:
※ 新學(xué)期2014年高中地理學(xué)習(xí)指導(dǎo)
※ 備戰(zhàn)高考:2014年高考地理寒假復(fù)習(xí)全攻略
※ 備戰(zhàn)高考:2014年高考地理二輪復(fù)習(xí)全攻略
※ 備戰(zhàn)高考:2014年高考地理一輪復(fù)習(xí)全攻略
※ 高中月考/期中/期末/聯(lián)考/模擬考試地理試題匯總
相關(guān)推薦 換一批
- 【上好課】2025年高考地理二輪復(fù)習(xí)講練測(新高考通用) 地理 2025/02/04 18:15
- 2025年高考地理答題技巧與模板構(gòu)建 2025年高考地理答題技巧與模板構(gòu)建 地理 2025/02/04 17:55
- 【上好課】2025年高考地理一輪復(fù)習(xí)知識清單 地理 2025/02/04 17:55
- 備戰(zhàn)2025年高考地理一輪復(fù)習(xí)考點(diǎn)幫(新高考通用) 地理 2025/02/04 17:54
- 【上好課】2025年高考地理一輪復(fù)習(xí)講練測(新教材新高考) 地理 2025/01/31 18:56
- 2025年高考地理【熱點(diǎn)·重點(diǎn)·難點(diǎn)】專練(廣東專用) 2025年高考地理【熱點(diǎn)·重點(diǎn)·難點(diǎn)】專練(廣東專用) 地理 2025/01/31 16:59